Matchprogram
Matchprogram 2010
Datum |
Tid |
Motståndare |
Plats |
Resultat |
Mål Gjorda - Insläppta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-27 | 15:00 | Anundsjö IF | Bortamatch (tränings) | Ej spelad | |
| 2010-03-06 | 13:00 | Hudiksvall ABK | Bortamatch (tränings) | Ej spelad | |
| 2010-03-13 | 00:00 | Friska Viljor | Bortamatch (tränings) | Ej spelad | |
| 2010-04-24 | 15:00 | Skellefteå FF | Högslätten | Ej spelad | |
| 2010-04-29 | 20:00 | Tegs SK | Bortamatch | Ej spelad | |
| 2010-05-08 | 15:00 | Ersboda SK | Högslätten | Ej spelad | |
| 2010-05-14 | 19:00 | Anundsjö IF | Bortamatch | Ej spelad | |
| 2010-05-22 | 15:00 | Mariehem SK | Högslätten | Ej spelad | |
| 2010-05-29 | 14:00 | Umedalens IF | Bortamatch | Ej spelad | |
| 2010-06-01 | 19:00 | Härnösand FF | Ängevallen | Ej spelad | |
| 2010-06-05 | 15:00 | Piteå IF | Bortamatch | Ej spelad | |
| 2010-06-12 | 15:00 | IFK Luleå | Ängevallen | Ej spelad | |
| 2010-06-19 | 15:00 | Robertsfors IK | Bortamatch | Ej spelad | |
| 2010-06-23 | 19:00 | Sollefteå GIF FF | Bortamatch | Ej spelad | |
| 2010-07-28 | 19:00 | Sollefteå GIF FF | Ängevallen | Ej spelad | |
| 2010-07-31 | 15:00 | Robertsfors IK | Ängevallen | Ej spelad | |
| 2010-08-07 | 15:00 | IFK Luleå | Bortamatch | Ej spelad | |
| 2010-08-14 | 15:00 | Umedalens IF | Ängevallen | Ej spelad | |
| 2010-08-21 | 15:00 | Mariehem SK | Bortamatch | Ej spelad | |
| 2010-08-28 | 15:00 | Piteå IF | Ängevallen | Ej spelad | |
| 2010-09-04 | 14:00 | Härnösand FF | Bortamatch | Ej spelad | |
| 2010-09-11 | 15:00 | Anundsjö IF | Ängevallen | Ej spelad | |
| 2010-09-18 | 15:00 | Ersboda SK | Bortamatch | Ej spelad | |
| 2010-09-25 | 15:00 | Tegs SK | Ängevallen | Ej spelad | |
| 2010-10-02 | 15:00 | Skellefteå FF | Bortamatch | Ej spelad |







